Lunes,19 de Julio de 2021
Decreto de Alcaldía
Actualizar la bolsa de empleo para trabajos de limpieza y peones de obra
DECRETO DE ALCALDÍA
Resultando que con fecha 15 de abril de 2021 y número 2021/54 se dictó Decreto de alcaldía por el que se establecía un plazo para la actualización de la bolsa de empleo para trabajos de limpieza y peones de obra.
Vista el acta de baremación de fecha 22 de junio de 2021 de las solicitudes presentadas, procede integrar las solicitudes presentadas para la ampliación de la bolsa de empleo en la bolsa originaL, constituida por Decreto de Alcaldía de fecha 9 de julio de 2019 núm. 2020/85.
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVO
PRIMERO. Actualizar la bolsa de empleo para trabajos de limpieza y peones de obra, constituida por Decreto de alcaldía de fecha 9 de julio de 2019 núm. 2020/85, de conformidad con el siguiente orden:
BOLSA LIMPIEZA
ORDEN APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTOS
1 GALLARDO LEIVA MARIA DEL CARMEN ***0605** 69,00
2 CARMONA LEIVA LAURA ***8181** 29,67
3 OLIVER ESPINOSA ANA BELÉN ***9730** 23,03
4 LOPEZ LOPEZ M DEL CARMEN ***1893** 20,63
5 MARTINEZ GALIANO ESPERANZA ***8798** 20,27
6 LOPEZ LOPEZ BERNARDA DOLORES ***0963** 19,88
7 LOPEZ QUESADA SILVIA ***9596** 16,22
8 GARCÍA REYES ANTONIA ***2660** 13,73
9 ROBLEDILLO PEREZ MIGUEL ANGEL ***2488** 10,47
10 JIMENEZ FERNANDEZ RAQUEL ***0093** 9,80
11 BAYONA BERMUDEZ NOELIA ***0095** 9,80
12 PAJARES FERNANDEZ FERNANDO ***1507** 9,47
13 LOPEZ CARDENETE MARIA FRANCISCA ***0456** 9,13
14 PEREZ ROA MARIA DEL MAR ***3269** 9,00
15 PEREZ GONZALEZ SANDRA ***3240** 9,00
16 ALGUACIL LEIVA FRANCISCO JOSE ***3122** 9,00
17 ROMERO BAYONA GUADALUPE ***1923** 8,90
18 GARCÍA GARCÍA VICTORIA Mª ***9713** 8,90
19 MUÑOZ SOTO PAULA ANDREA ***3364** 8,90
20 LOZANO LÓPEZ BASILIA ***8916** 8,27
21 CASAS GOMEZ ANA ISABEL ***2900** 8,13
22 GUIJOSA MOLINA ISABEL ***9625** 8,00
23 MOLINA LEIVA ISAEL MARÍA ***3158** 8,00
24 CORRAL CARMONA LAURA MARIA ***1758** 7,57
25 GUIJOSA MARTÍNEZ M DEL CARMEN ***1022** 7,40
26 LOPEZ LEIVA AVELINA ***1663** 7,13
27 ALGUACIL LEIVA JESSICA ***3122** 7,00
28 MARTÍNEZ MARTÍNEZ RAQUEL ***1866** 7,00
29 BUENDÍA LÓPEZ FELISA ***6771** 6,40
30 LEIVA GONZALEZ JUANA ***9925** 6,33
31 ROBLEDILLO CÁTEDRA FRANCISCA ***9624** 6,23
32 LEIVA GONZALEZ ANDREA ***0018** 6,00
33 ALCALÁ LEIVA PATRICIA ***3632** 6,00
34 ARRAEZ MARTÍN MARIA TERESA ***8720** 5,93
35 LEIVA LOPEZ Mª TERESA ***1673** 5,53
36 GONZALEZ CABALLERO MARCIANA ***8318** 5,20
37 MARTÍNEZ BUENDÍA SONIA ***1672** 5,00
38 MARTINEZ BUENDÍA ELISABETH ***1672** 4,93
39 MARÍN CARMONA Mª DOLORES ***0993** 4,67
40 LOPEZ REVUELTAS CANDELARIA ***7472** 4,47
41 MARTINE LEIVA ENCARNACION ***1208** 4,47
42 VENTEO GONZALEZ MARTA ***2439** 4,40
43 SILVA MOREIRA ROXANA YADWIGA ***3416** 4,40
44 LOPEZ LEIVA ANA BELÉN ***1663** 4,00
45 GARCÍA LÓPEZ JOSE MIGUEL ***3160** 4,00
46 ABDELLAOUI ABDELILAH ***6250** 4,00
47 GARCÍA FERNÁNDEZ mª LUISA ***2992** 3,93
48 GUIJOSA MOLINA MARIA LINA ***8446** 3,47
49 PATERNA CARMONA MARIA ***0484** 3,47
50 PÉREZ BUENO FERNANDO ***2496** 3,47
51 GALLARDO SANCHEZ PLACIDA ***0867** 3,40
52 RODRIGUEZ RAYA CANDIDA ***1775** 3,40
53 GONZALEZ GARCIA NOELIA ***0152** 3,00
54 LOPEZ LOPEZ Mª JOSÉ ***1249** 2,93
55 PEREZ MARTINEZ ISABEL ***0121** 2,93
56 ROA ROA M DOLORES ***1760** 2,47
57 ALGUACIL MOLINA MAGDALENA ***6783** 2,47
58 LOPEZ LOPEZ M BERNARDA ***1254** 2,47
59 PLAZA JIMÉNEZ VIRGINIA ***3511** 2,00
60 CATEDRA MUELA MARIA DOLORES ***7258** 1,47
61 MENZODA RUIZ GENOVEVA **7098*** 19,67
62 GAROAFA MARIA **6148*** 15,53
63 ORTEGA PLAZA RAMONA **4805*** 9,07
64 JUSTICIA MONTORO DAVID **0460*** 5,00
65 MARTINEZ GARCIA ANTONIA **4803*** 4,47
66 LÓPEZ LÓPEZ MARTA **5290*** 4,00
67 PATERNA MARTÍN ANA ISABEL **5180*** 3,93
68 LEIVA GALLARDO JUAN JOSÉ **5351*** 3,00
69 LEIVA ROBLEDILLO AROA **9268*** 3,00
70 ROBLEDILLO ALGUACIL NURIA **5288*** 3,00
71 VALLE PEREZ JOSEFA **4759*** 2,93
72 LEIVA RUIZ LAURA **4812*** 2,47
73 GUIJOSA MARTINEZ MARÍA DEL CARMEN **5102*** 2,47
74 GARCIA DEL VALLE CRISTINA **5047*** 2,00
75 IRUELA OLIVER JOSE MANUEL **9563*** 2,00
76 MARTÍN TIRADO ENCARNACIÓN **5419*** 1,67
BOLSA PEONES
ORDEN APELLIDOS NOMBRE NIF PUNTOS
1 LOPEZ CASAS JUAN FRANCISCO ***181** 265,30
2 GARCIA MARTINEZ RAMON ***4260** 48,77
3 MOLINA LÓPEZ FERNANDO ***9374** 31,80
4 LEIVA GOMEZ MIGUEL ANGEL ***9458** 21,73
5 LÓPEZ CASAS ANTONIO ***0309** 18,33
6 GONZALEZ CABALLERO DOLORES ***9494** 14,40
7 SERRANO FUNES JOSE LUIS ***9846** 14,20
8 PEREZ BUENDIA JUAN ***4811** 13,33
9 SANTOYO GOMEZ SERGIO ***0339** 11,07
10 LEIVA ALCANTARA ANDRES DAVID ***0311** 10,07
11 VENTEO GARCÍA MATEO ***9312** 9,27
12 LEON SÁNCHEZ JUAN PEDRO ***2595** 8,17
13 GARCÍA CÁTEDRA MANUEL JOAQUIN ***3033** 7,40
14 LEIVA GONZAEZ JACINTO ***1438** 7,37
15 ALCALA ALCALA ESTANISLAO ***8884** 7,00
16 GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS ***3621** 7,00
17 CARMONA GUIJOSA JOSE RAMON ***1254** 6,87
18 GUIJOSA ALCALÁ FRANCISCO JESÚS ***7316** 6,40
19 GARCIA RUS MANUEL ***6263** 6,20
20 LEIVA LOPEZ ANTONIO ***2498** 6,00
21 GUIJOSA FERNÁNDEZ SAMUEL ***1440** 5,93
22 CARMONA GUIJOSA NICOLAS ***9769** 5,47
23 GUIJOSA LEIVA JAVIER ***1309** 5,00
24 VIEDMA LÓPEZ ANDRÉS ***3113** 4,67
25 LEIVA GONZALESZ JOSE ALBERTO ***3152** 4,47
26 LEIVA ALCÁNTARA ANTONIO MANUEL ***1559** 4,00
27 GARCÍA FERNANDEZ MANUEL ***2992** 3,00
28 PEREZ GONZALEZ VICENTE JOSE ***3629** 3,00
29 GOMEZ LEIVA ANTONIO **0949*** 38,73
30 ROBLEDILLO CATEDRA JOAQUÍN **1156*** 11,27
31 CASAS GOMEZ ANTONIO MIGUEL **4975*** 8,37
32 PLAZA LOPEZ JUAN FRANCISCO **1096*** 8,03
33 MARTÍNEZ ALCALÁ ANTONIO **1190*** 7,93
SEGUNDO. Publicar la presente bolsa en la página web del Ayuntamiento y el Tablón de Anuncios.
LA ALCALDESA A los efectos de dar fe,
LA SECRETARIA INTERVENTORA EN ACUMULACIÓN
Fdo. M ª Ángeles Leiva López Fdo. Nuria Adán Martínez
Documentos Asociados: